EKC'19 1vs1
all rounds
Round 12
Pitch | Player | Score | |
---|---|---|---|
17 | Annabel Georges | 1 | |
Johannes Haslimeier | 0 | ||
18 | Tom Van Biesen | 1 | |
Stanislav Holakovský | 0 | ||
19 | Wouter Verhasselt | 0 | |
Kim Heremans | 1 | ||
20 | Roger Ammann | 0 | |
Grit Thor | 1 | ||
21 | Alex Eeckhout | 0 | |
Dimitri Decrock | 1 | ||
22 | Ward Marien | 1 | |
Jeroen Maes | 0 | ||
23 | Jorn Lagaet | 1 | |
Boudewijn Van den Brande | 0 | ||
24 | Andreas Pieper | 1 | |
Lennart Volkaerts | 0 | ||
25 | Adrian Meier | 0 | |
Tim Huysmans | 1 | ||
26 | Patrick Rufer | 1 | |
Nico Schaepper | 0 | ||
27 | Mathieu Desmet | 1 | |
Stefan Dossche | 0 | ||
28 | Yorne Castrel | 0 | |
Jonas Keller | 1 | ||
29 | Bastien Pauchard | 1 | |
Rebecca Carlyle | 0 | ||
30 | Mathias Poppe | 1 | |
Henrik Menger | 0 | ||
31 | Patrik Wyss | 1 | |
Kjell Vanacker | 0 | ||
32 | Dario Ackermann | 1 | |
Olaf Klemt | 0 | ||
33 | Radek Jezek | 0 | |
Duncan Braeckevelt | 1 | ||
34 | Marcel Genal | 0 | |
Nicolas Eugster | 1 | ||
35 | Thorben Schöfisch | 1 | |
Karel Souček | 0 | ||
36 | Clirim Jetishi | 1 | |
Jonas Steelandt | 0 | ||
37 | Domien Debergh | 1 | |
Tomáš Vajda | 0 | ||
38 | Jens Lietanie | 1 | |
Marco Lindenschmidt | 0 | ||
39 | Milan Švorc | 0 | |
Alexander Olofsson | 1 | ||
40 | Stanislav Kohoutek | 1 | |
Tony van Leenen | 0 | ||
41 | Wolfgang Köhler | 0 | |
Jens Meier | 1 | ||
42 | Koen Sinnaeve | 1 | |
Robbin Van Damme | 0 | ||
43 | Václav Srba | 1 | |
Philipp Grob | 0 | ||
44 | Christopher Tiss | 0 | |
Wouter Maes | 1 | ||
45 | Nils Schoeters | 0 | |
Karel Röhrich | 1 | ||
46 | Petr Forst | 0 | |
Christoph Fuchs | 1 | ||
47 | Michel Maouhoub | 0 | |
Giovanni Welvaert | 1 | ||
48 | Fredrik Wallin | 1 | |
Robby Roegiest | 0 | ||
49 | Peter Rekubblikanerna Bergendahl | 0 | |
Stephanie Kalt | 1 | ||
50 | Davy Stallaert | 1 | |
Sophie Fischer | 0 | ||
51 | Henk Van Vynckt | 1 | |
Stijn Verhaegen | 0 | ||
52 | Norbert Bosau | 0 | |
Jarre Forment | 1 | ||
53 | Lars Binder | 1 | |
Luc Huysmans | 0 | ||
54 | Leon Mommerency | 1 | |
Patrik Velc | 0 | ||
55 | Stephan Märki | 1 | |
Manuel Martínez Gámez | 0 | ||
56 | Wolfgang Menger | 1 | |
Tomáš Cvejn | 0 | ||
57 | Ghilain Wittevrongel | 1 | |
Monika Jeriová | 0 | ||
58 | Sibylle Meier | 1 | |
Nico De Groote | 0 | ||
59 | Kenny Corsus | 0 | |
Johan Van Even | 1 | ||
60 | Gert Verhaegen | 0 | |
Tobias Zeier | 1 | ||
61 | Oliver Spiess | 0 | |
Hugo Georges | 1 | ||
62 | Douwe De Bock | 1 | |
Ludovic Langlois | 0 | ||
63 | Josef Srba | 1 | |
Yannick Pille | 0 | ||
64 | Mady Thor | 1 | |
Moritz Fischer | 0 | ||
65 | Viktor Geist | 1 | |
Stijn Germonpré | 0 | ||
66 | Björn Disch | 0 | |
Benedikt Erbsland | 0 | ||
67 | Holger Meier | 0 | |
Kris Van der cruys | 1 | ||
68 | Opi Bosau | 1 | |
Mischa Vogt | 0 | ||
69 | Klaus Riedel | 0 | |
Florian Kalt | 1 | ||
70 | Dominik Huser | 1 | |
Sacha Vandenbogaerde | 0 | ||
71 | Senne Lenaerts | 1 | |
Radim Kratochvíl | 0 | ||
72 | Giovanni Witvrouw | 0 | |
Siebe Ooms | 1 | ||
73 | Biregeya De Clercq | 0 | |
Pieter Verschraege | 1 | ||
74 | Gert Vos | 1 | |
Philipp Panholzer | 0 | ||
75 | Roman Nosek | 1 | |
Michael Resch | 0 | ||
76 | Fabian Demey | 1 | |
Pieter Lowie | 0 | ||
77 | Kateřina Kohoutková | 0 | |
Bram Bertels | 1 | ||
78 | Richard Schwarz | 1 | |
Fanda Holada | 0 | ||
79 | Christian Mueller | 1 | |
Bernhard Forstenlechner | 0 | ||
80 | Tomáš Zemánek | 0 | |
Olivier Delannoy | 1 | ||
81 | Loic Langlois | 0 | |
Nicolas Brainville | 1 | ||
82 | Lenka Silhankova | 0 | |
Brend Van Den Eynde | 1 | ||
83 | Frederic Homerin | 0 | |
Evita Osier | 1 | ||
84 | Frank Bewaert | 1 | |
Julio Yuste Florido | 0 | ||
85 | Bruno Dos Santos | 1 | |
Kjell Vanhauwaert | 0 | ||
86 | Eva Zainer | 1 | |
Adam Krmela | 0 | ||
87 | Andreas Diestelberger | 0 | |
Jiřina Kohoutková | 1 | ||
88 | Gunilla Thörnwall Bergendahl | 1 | |
Jan Danckaerts | 0 | ||
89 | Sergio Ávila García | 1 | |
Mario Checinski | 0 | ||
90 | Rico Peterhans | 0 | |
Jenne Van Eeckhout | 1 | ||
91 | Martin Jiráň | 0 | |
José Ignacio Labrado Crespo | 1 | ||
92 | Ben Potter | 0 | |
Jonas Verschraege | 1 | ||
93 | Alberto Diomede | 1 | |
Jens Pot | 0 | ||
94 | Josselin Levasseur | 1 | |
Brigitte Langlois | 0 | ||
95 | Marlyse Doulet | 0 | |
Pierrot Doulet | 1 | ||
96 | Hans Theunis | 0 | |
Benedikt Wiliquet | 1 | ||
97 | Luis Muñiz Rodríguez | 1 | |
Isabel Pérez Grajera | 0 | ||
98 | Teresa Zafra | 0 | |
Anna Jiráňová | 1 |
Round 11
Pitch | Player | Score | |
---|---|---|---|
17 | Annabel Georges | 1 | |
Kim Heremans | 0 | ||
18 | Johannes Haslimeier | 1 | |
Jorn Lagaet | 0 | ||
19 | Ward Marien | 0 | |
Stanislav Holakovský | 1 | ||
20 | Tom Van Biesen | 1 | |
Boudewijn Van den Brande | 0 | ||
21 | Wouter Verhasselt | 1 | |
Adrian Meier | 0 | ||
22 | Nico Schaepper | 0 | |
Roger Ammann | 1 | ||
23 | Yorne Castrel | 0 | |
Grit Thor | 1 | ||
24 | Alex Eeckhout | 1 | |
Rebecca Carlyle | 0 | ||
25 | Dimitri Decrock | 1 | |
Henrik Menger | 0 | ||
26 | Andreas Pieper | 1 | |
Dario Ackermann | 0 | ||
27 | Jeroen Maes | 1 | |
Radek Jezek | 0 | ||
28 | Olaf Klemt | 0 | |
Lennart Volkaerts | 1 | ||
29 | Nicolas Eugster | 0 | |
Tim Huysmans | 1 | ||
30 | Marcel Genal | 0 | |
Mathieu Desmet | 1 | ||
31 | Patrick Rufer | 1 | |
Karel Souček | 0 | ||
32 | Jonas Steelandt | 0 | |
Jonas Keller | 1 | ||
33 | Stefan Dossche | 1 | |
Marco Lindenschmidt | 0 | ||
34 | Mathias Poppe | 1 | |
Milan Švorc | 0 | ||
35 | Bastien Pauchard | 1 | |
Stanislav Kohoutek | 0 | ||
36 | Koen Sinnaeve | 0 | |
Patrik Wyss | 1 | ||
37 | Kjell Vanacker | 1 | |
Philipp Grob | 0 | ||
38 | Duncan Braeckevelt | 1 | |
Wouter Maes | 0 | ||
39 | Karel Röhrich | 0 | |
Thorben Schöfisch | 1 | ||
40 | Clirim Jetishi | 1 | |
Christoph Fuchs | 0 | ||
41 | Petr Forst | 0 | |
Domien Debergh | 1 | ||
42 | Stephanie Kalt | 0 | |
Tomáš Vajda | 1 | ||
43 | Jens Meier | 1 | |
Fredrik Wallin | 0 | ||
44 | Michel Maouhoub | 0 | |
Jens Lietanie | 1 | ||
45 | Peter Rekubblikanerna Bergendahl | 0 | |
Tony van Leenen | 1 | ||
46 | Alexander Olofsson | 1 | |
Henk Van Vynckt | 0 | ||
47 | Wolfgang Köhler | 1 | |
Norbert Bosau | 0 | ||
48 | Robbin Van Damme | 1 | |
Luc Huysmans | 0 | ||
49 | Wolfgang Menger | 0 | |
Václav Srba | 1 | ||
50 | Christopher Tiss | 1 | |
Nico De Groote | 0 | ||
51 | Kenny Corsus | 0 | |
Nils Schoeters | 1 | ||
52 | Johan Van Even | 0 | |
Giovanni Welvaert | 1 | ||
53 | Tobias Zeier | 0 | |
Davy Stallaert | 1 | ||
54 | Robby Roegiest | 1 | |
Oliver Spiess | 0 | ||
55 | Hugo Georges | 0 | |
Sophie Fischer | 1 | ||
56 | Stijn Verhaegen | 1 | |
Douwe De Bock | 0 | ||
57 | Jarre Forment | 1 | |
Ludovic Langlois | 0 | ||
58 | Lars Binder | 1 | |
Mady Thor | 0 | ||
59 | Leon Mommerency | 1 | |
Viktor Geist | 0 | ||
60 | Stephan Märki | 1 | |
Moritz Fischer | 0 | ||
61 | Björn Disch | 0 | |
Tomáš Cvejn | 1 | ||
62 | Patrik Velc | 1 | |
Opi Bosau | 0 | ||
63 | Manuel Martínez Gámez | 1 | |
Benedikt Erbsland | 0 | ||
64 | Senne Lenaerts | 0 | |
Ghilain Wittevrongel | 1 | ||
65 | Sacha Vandenbogaerde | 0 | |
Monika Jeriová | 1 | ||
66 | Sibylle Meier | 1 | |
Giovanni Witvrouw | 0 | ||
67 | Gert Verhaegen | 1 | |
Biregeya De Clercq | 0 | ||
68 | Josef Srba | 1 | |
Pieter Verschraege | 0 | ||
69 | Gert Vos | 0 | |
Yannick Pille | 1 | ||
70 | Holger Meier | 1 | |
Philipp Panholzer | 0 | ||
71 | Stijn Germonpré | 1 | |
Roman Nosek | 0 | ||
72 | Kris Van der cruys | 1 | |
Michael Resch | 0 | ||
73 | Klaus Riedel | 1 | |
Pieter Lowie | 0 | ||
74 | Mischa Vogt | 1 | |
Fanda Holada | 0 | ||
75 | Richard Schwarz | 0 | |
Dominik Huser | 1 | ||
76 | Florian Kalt | 1 | |
Bernhard Forstenlechner | 0 | ||
77 | Loic Langlois | 0 | |
Radim Kratochvíl | 1 | ||
78 | Evita Osier | 0 | |
Siebe Ooms | 1 | ||
79 | Frank Bewaert | 0 | |
Fabian Demey | 1 | ||
80 | Kateřina Kohoutková | 1 | |
Julio Yuste Florido | 0 | ||
81 | Bruno Dos Santos | 0 | |
Bram Bertels | 1 | ||
82 | Kjell Vanhauwaert | 0 | |
Olivier Delannoy | 1 | ||
83 | Adam Krmela | 0 | |
Tomáš Zemánek | 1 | ||
84 | Christian Mueller | 1 | |
Gunilla Thörnwall Bergendahl | 0 | ||
85 | Sergio Ávila García | 0 | |
Lenka Silhankova | 1 | ||
86 | Jan Danckaerts | 0 | |
Nicolas Brainville | 1 | ||
87 | Brend Van Den Eynde | 1 | |
Rico Peterhans | 0 | ||
88 | Frederic Homerin | 1 | |
Jenne Van Eeckhout | 0 | ||
89 | Eva Zainer | 1 | |
José Ignacio Labrado Crespo | 0 | ||
90 | Andreas Diestelberger | 1 | |
Ben Potter | 0 | ||
91 | Jiřina Kohoutková | 1 | |
Jonas Verschraege | 0 | ||
92 | Jens Pot | 0 | |
Mario Checinski | 1 | ||
93 | Josselin Levasseur | 0 | |
Martin Jiráň | 1 | ||
94 | Marlyse Doulet | 0 | |
Alberto Diomede | 1 | ||
95 | Benedikt Wiliquet | 0 | |
Brigitte Langlois | 1 | ||
96 | Teresa Zafra | 0 | |
Pierrot Doulet | 1 | ||
97 | Anna Jiráňová | 0 | |
Luis Muñiz Rodríguez | 1 | ||
98 | Hans Theunis | 1 | |
Isabel Pérez Grajera | 0 |
Round 10
Pitch | Player | Score | |
---|---|---|---|
17 | Annabel Georges | 1 | |
Stanislav Holakovský | 0 | ||
18 | Boudewijn Van den Brande | 0 | |
Kim Heremans | 1 | ||
19 | Dimitri Decrock | 0 | |
Johannes Haslimeier | 1 | ||
20 | Jorn Lagaet | 1 | |
Dario Ackermann | 0 | ||
21 | Andreas Pieper | 0 | |
Ward Marien | 1 | ||
22 | Tom Van Biesen | 1 | |
Radek Jezek | 0 | ||
23 | Nicolas Eugster | 0 | |
Wouter Verhasselt | 1 | ||
24 | Tim Huysmans | 0 | |
Yorne Castrel | 1 | ||
25 | Marcel Genal | 0 | |
Roger Ammann | 1 | ||
26 | Adrian Meier | 1 | |
Jonas Keller | 0 | ||
27 | Mathieu Desmet | 0 | |
Nico Schaepper | 1 | ||
28 | Stanislav Kohoutek | 0 | |
Grit Thor | 1 | ||
29 | Marco Lindenschmidt | 0 | |
Alex Eeckhout | 1 | ||
30 | Rebecca Carlyle | 1 | |
Patrik Wyss | 0 | ||
31 | Henrik Menger | 1 | |
Thorben Schöfisch | 0 | ||
32 | Philipp Grob | 0 | |
Jeroen Maes | 1 | ||
33 | Wouter Maes | 0 | |
Lennart Volkaerts | 1 | ||
34 | Clirim Jetishi | 0 | |
Patrick Rufer | 1 | ||
35 | Duncan Braeckevelt | 0 | |
Olaf Klemt | 1 | ||
36 | Karel Röhrich | 0 | |
Jonas Steelandt | 1 | ||
37 | Christoph Fuchs | 0 | |
Karel Souček | 1 | ||
38 | Michel Maouhoub | 0 | |
Stefan Dossche | 1 | ||
39 | Stephanie Kalt | 0 | |
Milan Švorc | 1 | ||
40 | Wolfgang Köhler | 0 | |
Bastien Pauchard | 1 | ||
41 | Mathias Poppe | 1 | |
Henk Van Vynckt | 0 | ||
42 | Tony van Leenen | 0 | |
Koen Sinnaeve | 1 | ||
43 | Kjell Vanacker | 1 | |
Nico De Groote | 0 | ||
44 | Kenny Corsus | 0 | |
Petr Forst | 1 | ||
45 | Johan Van Even | 0 | |
Jens Meier | 1 | ||
46 | Giovanni Welvaert | 0 | |
Domien Debergh | 1 | ||
47 | Davy Stallaert | 0 | |
Tomáš Vajda | 1 | ||
48 | Fredrik Wallin | 1 | |
Oliver Spiess | 0 | ||
49 | Robby Roegiest | 0 | |
Jens Lietanie | 1 | ||
50 | Peter Rekubblikanerna Bergendahl | 1 | |
Hugo Georges | 0 | ||
51 | Alexander Olofsson | 1 | |
Ludovic Langlois | 0 | ||
52 | Lars Binder | 0 | |
Robbin Van Damme | 1 | ||
53 | Norbert Bosau | 1 | |
Viktor Geist | 0 | ||
54 | Leon Mommerency | 0 | |
Luc Huysmans | 1 | ||
55 | Björn Disch | 0 | |
Wolfgang Menger | 1 | ||
56 | Manuel Martínez Gámez | 0 | |
Václav Srba | 1 | ||
57 | Christopher Tiss | 1 | |
Ghilain Wittevrongel | 0 | ||
58 | Monika Jeriová | 0 | |
Nils Schoeters | 1 | ||
59 | Giovanni Witvrouw | 0 | |
Tobias Zeier | 1 | ||
60 | Gert Verhaegen | 0 | |
Sophie Fischer | 1 | ||
61 | Stijn Verhaegen | 1 | |
Biregeya De Clercq | 0 | ||
62 | Josef Srba | 0 | |
Mady Thor | 1 | ||
63 | Jarre Forment | 1 | |
Pieter Verschraege | 0 | ||
64 | Douwe De Bock | 1 | |
Gert Vos | 0 | ||
65 | Moritz Fischer | 1 | |
Philipp Panholzer | 0 | ||
66 | Stijn Germonpré | 0 | |
Stephan Märki | 1 | ||
67 | Roman Nosek | 0 | |
Opi Bosau | 1 | ||
68 | Patrik Velc | 1 | |
Michael Resch | 0 | ||
69 | Tomáš Cvejn | 1 | |
Pieter Lowie | 0 | ||
70 | Benedikt Erbsland | 1 | |
Fanda Holada | 0 | ||
71 | Richard Schwarz | 0 | |
Sacha Vandenbogaerde | 1 | ||
72 | Senne Lenaerts | 1 | |
Bernhard Forstenlechner | 0 | ||
73 | Sibylle Meier | 1 | |
Evita Osier | 0 | ||
74 | Siebe Ooms | 0 | |
Holger Meier | 1 | ||
75 | Yannick Pille | 1 | |
Frank Bewaert | 0 | ||
76 | Kris Van der cruys | 1 | |
Fabian Demey | 0 | ||
77 | Julio Yuste Florido | 0 | |
Klaus Riedel | 1 | ||
78 | Bram Bertels | 0 | |
Florian Kalt | 1 | ||
79 | Mischa Vogt | 1 | |
Tomáš Zemánek | 0 | ||
80 | Dominik Huser | 1 | |
Christian Mueller | 0 | ||
81 | Gunilla Thörnwall Bergendahl | 0 | |
Loic Langlois | 1 | ||
82 | Radim Kratochvíl | 1 | |
Jan Danckaerts | 0 | ||
83 | Brend Van Den Eynde | 0 | |
Kateřina Kohoutková | 1 | ||
84 | Bruno Dos Santos | 1 | |
Eva Zainer | 0 | ||
85 | Rico Peterhans | 0 | |
Adam Krmela | 1 | ||
86 | Kjell Vanhauwaert | 1 | |
Jenne Van Eeckhout | 0 | ||
87 | Olivier Delannoy | 1 | |
José Ignacio Labrado Crespo | 0 | ||
88 | Ben Potter | 0 | |
Lenka Silhankova | 1 | ||
89 | Andreas Diestelberger | 0 | |
Nicolas Brainville | 1 | ||
90 | Sergio Ávila García | 1 | |
Jens Pot | 0 | ||
91 | Frederic Homerin | 1 | |
Mario Checinski | 0 | ||
92 | Martin Jiráň | 0 | |
Jiřina Kohoutková | 1 | ||
93 | Jonas Verschraege | 1 | |
Benedikt Wiliquet | 0 | ||
94 | Josselin Levasseur | 1 | |
Teresa Zafra | 0 | ||
95 | Marlyse Doulet | 1 | |
Hans Theunis | 0 | ||
96 | Pierrot Doulet | 0 | |
Alberto Diomede | 1 | ||
97 | Luis Muñiz Rodríguez | 0 | |
Brigitte Langlois | 1 | ||
98 | Anna Jiráňová | 1 | |
Isabel Pérez Grajera | 0 |
Round 9
Pitch | Player | Score | |
---|---|---|---|
17 | Annabel Georges | 1 | |
Dario Ackermann | 0 | ||
18 | Stanislav Holakovský | 1 | |
Marcel Genal | 0 | ||
19 | Tim Huysmans | 0 | |
Boudewijn Van den Brande | 1 | ||
20 | Mathieu Desmet | 0 | |
Kim Heremans | 1 | ||
21 | Adrian Meier | 0 | |
Dimitri Decrock | 1 | ||
22 | Johannes Haslimeier | 1 | |
Patrik Wyss | 0 | ||
23 | Andreas Pieper | 1 | |
Jeroen Maes | 0 | ||
24 | Jorn Lagaet | 1 | |
Wouter Maes | 0 | ||
25 | Ward Marien | 1 | |
Clirim Jetishi | 0 | ||
26 | Tom Van Biesen | 1 | |
Lennart Volkaerts | 0 | ||
27 | Philipp Grob | 0 | |
Nicolas Eugster | 1 | ||
28 | Radek Jezek | 1 | |
Patrick Rufer | 0 | ||
29 | Wouter Verhasselt | 1 | |
Duncan Braeckevelt | 0 | ||
30 | Jonas Steelandt | 0 | |
Roger Ammann | 1 | ||
31 | Yorne Castrel | 1 | |
Karel Röhrich | 0 | ||
32 | Olaf Klemt | 0 | |
Nico Schaepper | 1 | ||
33 | Michel Maouhoub | 0 | |
Grit Thor | 1 | ||
34 | Jonas Keller | 1 | |
Christoph Fuchs | 0 | ||
35 | Stanislav Kohoutek | 1 | |
Wolfgang Köhler | 0 | ||
36 | Alex Eeckhout | 1 | |
Henk Van Vynckt | 0 | ||
37 | Mathias Poppe | 0 | |
Marco Lindenschmidt | 1 | ||
38 | Rebecca Carlyle | 1 | |
Kjell Vanacker | 0 | ||
39 | Henrik Menger | 1 | |
Nico De Groote | 0 | ||
40 | Thorben Schöfisch | 1 | |
Giovanni Welvaert | 0 | ||
41 | Tomáš Vajda | 0 | |
Karel Souček | 1 | ||
42 | Robby Roegiest | 0 | |
Stefan Dossche | 1 | ||
43 | Domien Debergh | 0 | |
Milan Švorc | 1 | ||
44 | Oliver Spiess | 0 | |
Tony van Leenen | 1 | ||
45 | Stephanie Kalt | 1 | |
Fredrik Wallin | 0 | ||
46 | Jens Lietanie | 0 | |
Bastien Pauchard | 1 | ||
47 | Hugo Georges | 0 | |
Koen Sinnaeve | 1 | ||
48 | Viktor Geist | 0 | |
Kenny Corsus | 1 | ||
49 | Nils Schoeters | 0 | |
Petr Forst | 1 | ||
50 | Giovanni Witvrouw | 0 | |
Jens Meier | 1 | ||
51 | Johan Van Even | 1 | |
Tobias Zeier | 0 | ||
52 | Gert Verhaegen | 0 | |
Davy Stallaert | 1 | ||
53 | Alexander Olofsson | 1 | |
Josef Srba | 0 | ||
54 | Peter Rekubblikanerna Bergendahl | 1 | |
Biregeya De Clercq | 0 | ||
55 | Ludovic Langlois | 1 | |
Mady Thor | 0 | ||
56 | Lars Binder | 1 | |
Gert Vos | 0 | ||
57 | Robbin Van Damme | 1 | |
Philipp Panholzer | 0 | ||
58 | Norbert Bosau | 1 | |
Stijn Germonpré | 0 | ||
59 | Moritz Fischer | 0 | |
Leon Mommerency | 1 | ||
60 | Luc Huysmans | 1 | |
Stephan Märki | 0 | ||
61 | Björn Disch | 1 | |
Opi Bosau | 0 | ||
62 | Wolfgang Menger | 1 | |
Benedikt Erbsland | 0 | ||
63 | Patrik Velc | 0 | |
Manuel Martínez Gámez | 1 | ||
64 | Pieter Lowie | 0 | |
Ghilain Wittevrongel | 1 | ||
65 | Michael Resch | 0 | |
Christopher Tiss | 1 | ||
66 | Fanda Holada | 0 | |
Václav Srba | 1 | ||
67 | Bernhard Forstenlechner | 0 | |
Monika Jeriová | 1 | ||
68 | Sibylle Meier | 0 | |
Stijn Verhaegen | 1 | ||
69 | Sophie Fischer | 1 | |
Yannick Pille | 0 | ||
70 | Jarre Forment | 1 | |
Siebe Ooms | 0 | ||
71 | Holger Meier | 0 | |
Pieter Verschraege | 1 | ||
72 | Douwe De Bock | 1 | |
Kris Van der cruys | 0 | ||
73 | Julio Yuste Florido | 0 | |
Tomáš Cvejn | 1 | ||
74 | Roman Nosek | 1 | |
Klaus Riedel | 0 | ||
75 | Bram Bertels | 0 | |
Richard Schwarz | 1 | ||
76 | Senne Lenaerts | 1 | |
Tomáš Zemánek | 0 | ||
77 | Sacha Vandenbogaerde | 1 | |
Christian Mueller | 0 | ||
78 | Radim Kratochvíl | 0 | |
Evita Osier | 1 | ||
79 | Frank Bewaert | 1 | |
Kateřina Kohoutková | 0 | ||
80 | Rico Peterhans | 0 | |
Bruno Dos Santos | 0 | ||
81 | Fabian Demey | 1 | |
Adam Krmela | 0 | ||
82 | Dominik Huser | 1 | |
Eva Zainer | 0 | ||
83 | Florian Kalt | 1 | |
José Ignacio Labrado Crespo | 0 | ||
84 | Lenka Silhankova | 0 | |
Mischa Vogt | 1 | ||
85 | Gunilla Thörnwall Bergendahl | 1 | |
Ben Potter | 0 | ||
86 | Loic Langlois | 1 | |
Andreas Diestelberger | 0 | ||
87 | Sergio Ávila García | 0 | |
Jan Danckaerts | 1 | ||
88 | Jens Pot | 0 | |
Brend Van Den Eynde | 1 | ||
89 | Mario Checinski | 0 | |
Kjell Vanhauwaert | 1 | ||
90 | Jenne Van Eeckhout | 1 | |
Jiřina Kohoutková | 0 | ||
91 | Olivier Delannoy | 1 | |
Jonas Verschraege | 0 | ||
92 | Nicolas Brainville | 1 | |
Teresa Zafra | 0 | ||
93 | Frederic Homerin | 1 | |
Hans Theunis | 0 | ||
94 | Martin Jiráň | 1 | |
Pierrot Doulet | 0 | ||
95 | Alberto Diomede | 0 | |
Benedikt Wiliquet | 1 | ||
96 | Luis Muñiz Rodríguez | 0 | |
Josselin Levasseur | 1 | ||
97 | Anna Jiráňová | 0 | |
Marlyse Doulet | 1 | ||
98 | Isabel Pérez Grajera | 0 | |
Brigitte Langlois | 1 |
Round 8
Pitch | Player | Score | |
---|---|---|---|
1 | Nicolas Neyt | 2 | |
Fabian Baumgartner | 0 | ||
2 | Christoph Fischer | 1 | |
Roger Züst | 1 | ||
3 | Manuel Perrass | 2 | |
Steven Pisman | 0 | ||
4 | Nicolas Vögeli | 0 | |
David Juettke | 2 | ||
5 | Stefan Ooms | 2 | |
Silvan Zünd | 0 | ||
6 | Yentel Castrel | 1 | |
Robin Vandeputte | 1 | ||
7 | Hendrik Pisman | 1 | |
Jurgen Mommerency | 1 | ||
8 | Jacky Suter | 2 | |
Stijn Slootmans | 0 | ||
9 | Marc Binder | 2 | |
Andreas Heiden | 0 | ||
10 | Jakob Hanslik | 1 | |
Jurgen Vandeputte | 1 | ||
11 | Annabel Georges | 0 | |
Joakim Ekelöf | 2 | ||
12 | Jelle Timmermans | 1 | |
Franz Ludwig | 1 | ||
13 | Per Norman | 1 | |
Stefan Vorrink | 1 | ||
14 | Julian Vorrink | 2 | |
Andreas Pieper | 0 | ||
15 | Johannes Haslimeier | 0 | |
Robert Harnack | 2 | ||
16 | Stefan Obrist | 1 | |
Lukas Huser | 1 | ||
17 | Dario Ackermann | 1 | |
Stanislav Holakovský | 1 | ||
18 | Koen Mertens | 2 | |
Wouter Verhasselt | 0 | ||
19 | Marcel Genal | 1 | |
Tim Huysmans | 1 | ||
20 | Karel Röhrich | 0 | |
Michael Gysin | 2 | ||
21 | Adrian Meier | 1 | |
Mathieu Desmet | 1 | ||
22 | Tom Thomassson | 2 | |
Henrik Menger | 0 | ||
23 | Wouter Maes | 1 | |
Patrik Wyss | 1 | ||
24 | Jorn Lagaet | 1 | |
Ward Marien | 1 | ||
25 | Tom Van Biesen | 1 | |
Philipp Grob | 1 | ||
26 | Lennart Volkaerts | 1 | |
Clirim Jetishi | 1 | ||
27 | Duncan Braeckevelt | 1 | |
Jonas Steelandt | 1 | ||
28 | Nicolas Eugster | 1 | |
Radek Jezek | 1 | ||
29 | Grit Thor | 1 | |
Nico Schaepper | 1 | ||
30 | Boudewijn Van den Brande | 2 | |
Giovanni Welvaert | 0 | ||
31 | Roger Ammann | 1 | |
Christoph Fuchs | 1 | ||
32 | Jonas Keller | 1 | |
Michel Maouhoub | 1 | ||
33 | Kim Heremans | 2 | |
Domien Debergh | 0 | ||
34 | Wolfgang Köhler | 1 | |
Henk Van Vynckt | 1 | ||
35 | Mathias Poppe | 1 | |
Rebecca Carlyle | 1 | ||
36 | Dimitri Decrock | 2 | |
Kenny Corsus | 0 | ||
37 | Nico De Groote | 1 | |
Thorben Schöfisch | 1 | ||
38 | Jeroen Maes | 2 | |
Nils Schoeters | 0 | ||
39 | Johan Van Even | 0 | |
Yorne Castrel | 2 | ||
40 | Giovanni Witvrouw | 0 | |
Patrick Rufer | 2 | ||
41 | Jens Meier | 0 | |
Olaf Klemt | 2 | ||
42 | Karel Souček | 1 | |
Stefan Dossche | 1 | ||
43 | Tomáš Vajda | 1 | |
Robby Roegiest | 1 | ||
44 | Milan Švorc | 1 | |
Oliver Spiess | 1 | ||
45 | Tony van Leenen | 1 | |
Fredrik Wallin | 1 | ||
46 | Alex Eeckhout | 2 | |
Mady Thor | 0 | ||
47 | Jens Lietanie | 1 | |
Stephanie Kalt | 1 | ||
48 | Stanislav Kohoutek | 2 | |
Philipp Panholzer | 0 | ||
49 | Viktor Geist | 1 | |
Opi Bosau | 0 | ||
50 | Wolfgang Menger | 0 | |
Marco Lindenschmidt | 2 | ||
51 | Fanda Holada | 0 | |
Kjell Vanacker | 2 | ||
52 | Petr Forst | 1 | |
Gert Verhaegen | 1 | ||
53 | Davy Stallaert | 1 | |
Pieter Verschraege | 0 | ||
54 | Alexander Olofsson | 1 | |
Peter Rekubblikanerna Bergendahl | 1 | ||
55 | Bastien Pauchard | 2 | |
Stijn Verhaegen | 0 | ||
56 | Biregeya De Clercq | 1 | |
Josef Srba | 1 | ||
57 | Ludovic Langlois | 1 | |
Gert Vos | 1 | ||
58 | Robbin Van Damme | 1 | |
Norbert Bosau | 1 | ||
59 | Hugo Georges | 2 | |
Holger Meier | 0 | ||
60 | Lars Binder | 1 | |
Moritz Fischer | 1 | ||
61 | Stijn Germonpré | 1 | |
Luc Huysmans | 1 | ||
62 | Stephan Märki | 1 | |
Leon Mommerency | 1 | ||
63 | Koen Sinnaeve | 2 | |
Kris Van der cruys | 0 | ||
64 | Tomáš Cvejn | 0 | |
Benedikt Erbsland | 1 | ||
65 | Bram Bertels | 0 | |
Manuel Martínez Gámez | 1 | ||
66 | Patrik Velc | 1 | |
Pieter Lowie | 1 | ||
67 | Václav Srba | 1 | |
